<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMEF Consulting, auteur/autrice sur AMEF Consulting</title>
	<atom:link href="https://www.amef-consulting.com/author/amef/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.amef-consulting.com/author/amef/</link>
	<description>Conseil en stratégie et management</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 17:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>

<image>
	<url>https://www.amef-consulting.com//wp-content/uploads/2021/04/cropped-amef-icon-retina-192x192-1-90x90.png</url>
	<title>AMEF Consulting, auteur/autrice sur AMEF Consulting</title>
	<link>https://www.amef-consulting.com/author/amef/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Secteur bancaire tunisien &#8211; Rétrospective réglementaire 2025</title>
		<link>https://www.amef-consulting.com/2026/01/secteur-bancaire-tunisien-retrospective-reglementaire-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AMEF Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 13:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion des Risques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amef-consulting.com/?p=26450</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Introduction Entre prudence prudentielle, digitalisation accélérée et exigences renforcées de conformité, 2025 aura surtout été une année “d’exécution” : la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a traduit des chantiers structurants (réforme du chèque, convergence Bâle/IFRS, modernisation du change, LBC/FT) en textes opérationnels directement actionnables par les banques. 2. Solidité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.amef-consulting.com/2026/01/secteur-bancaire-tunisien-retrospective-reglementaire-2025/">Secteur bancaire tunisien &#8211; Rétrospective réglementaire 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.amef-consulting.com">AMEF Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Financement des Chaînes de Valeur Agricoles</title>
		<link>https://www.amef-consulting.com/2021/01/financement-des-chaines-de-valeur-agricoles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AMEF Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 12:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amef-consulting.com/?p=13018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par Slim Hédi Chekili &#8211; Consultant Partenaire &#8211; AMEF Consulting L’activité agricole est essentielle pour un développement durable et la lutte contre la pauvreté ; néanmoins force est de constater que les contraintes financières dans ce secteur sont réelles, coûteuses et réparties de façon inégale, ce qui limite sérieusement la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.amef-consulting.com/2021/01/financement-des-chaines-de-valeur-agricoles/">Financement des Chaînes de Valeur Agricoles</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.amef-consulting.com">AMEF Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Financement du photovoltaïque en Tunisie</title>
		<link>https://www.amef-consulting.com/2020/03/financement-du-photovoltaique-en-tunisie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AMEF Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 11:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance Verte - Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amef-consulting.com/?p=12904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour le compte de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie, et mandaté par la GIZ, AMEF Consulting a réalisé une étude sur le financement du photovoltaïque à usage non résidentiel et pour l’autoconsommation en Tunisie. Cette étude met en lumière les opportunités et les défis que rencontrent les entreprises [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.amef-consulting.com/2020/03/financement-du-photovoltaique-en-tunisie/">Financement du photovoltaïque en Tunisie</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.amef-consulting.com">AMEF Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Point Réglementation : Norme Comptable IFRS 9</title>
		<link>https://www.amef-consulting.com/2020/01/point-reglementation-norme-comptable-ifrs-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AMEF Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 13:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amef-consulting.com/?p=12795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) sont des normes comptables internationales d’informations financières qui visent à établir un langage comptable commun accessible et intelligible aux différentes parties prenantes. Elles jouent un rôle important dans le processus de synchronisation des normes comptables à travers le monde, remplaçant peu à peu [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.amef-consulting.com/2020/01/point-reglementation-norme-comptable-ifrs-9/">Point Réglementation : Norme Comptable IFRS 9</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.amef-consulting.com">AMEF Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tunisie : Inclusion Financière</title>
		<link>https://www.amef-consulting.com/2020/01/tunisie-inclusion-financiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AMEF Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 09:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inclusion Financière]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amef-consulting.com/?p=12784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une étude sur l’inclusion financière a été réalisée au printemps 2018 par le cabinet Altai Consulting avec l’aide de la Banque Européenne d’Investissement et la contribution du Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre du programme MicroMED, supervisé par ADA, avec pour objectifs de : Définir des indicateurs d’inclusion financière adaptés [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.amef-consulting.com/2020/01/tunisie-inclusion-financiere/">Tunisie : Inclusion Financière</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.amef-consulting.com">AMEF Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Point Réglementation : Banque et Risques Opérationnels</title>
		<link>https://www.amef-consulting.com/2019/05/point-reglementation-banque-risques-operationnels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AMEF Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2019 15:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amef-consulting.com/?p=12541</guid>

					<description><![CDATA[<p>La notion de risques opérationnels au sens de Bâle II fait référence au risque de pertes provenant de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes et systèmes ou d’événements externes. Ce type de risque a pris une place prépondérante dans le cadre des exigences prudentielles internationales. Dans ce cadre, 7 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.amef-consulting.com/2019/05/point-reglementation-banque-risques-operationnels/">Point Réglementation : Banque et Risques Opérationnels</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.amef-consulting.com">AMEF Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Point Réglementation : Banque et Risque de Solvabilité</title>
		<link>https://www.amef-consulting.com/2019/04/point-reglementation-banque-risque-de-solvabilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AMEF Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 14:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amef-consulting.com/?p=12532</guid>

					<description><![CDATA[<p>La banque de par la nature de son activité est exposée à une variété de risques : risque de contrepartie, risque de solvabilité, risque de liquidité, risques de marchés, risques opérationnels, risque systémique,… Ces multiples risques rendent indispensable une gestion rigoureuse et des cadres prudentiels renforcés. L’insolvabilité d’une banque débute [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.amef-consulting.com/2019/04/point-reglementation-banque-risque-de-solvabilite/">Point Réglementation : Banque et Risque de Solvabilité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.amef-consulting.com">AMEF Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Point Réglementation : Banque et Risque de Liquidité</title>
		<link>https://www.amef-consulting.com/2019/04/point-reglementation-banque-risque-de-liquidite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AMEF Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 14:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amef-consulting.com/?p=12534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le risque de liquidité est l&#8217;un des défis majeurs du secteur bancaire. Il découle principalement du décalage entre les actifs (emplois) et les passifs (ressources) des banques. Ce risque peut menacer la capacité des institutions financières à répondre aux demandes de retrait de leurs clients ou à obtenir un refinancement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.amef-consulting.com/2019/04/point-reglementation-banque-risque-de-liquidite/">Point Réglementation : Banque et Risque de Liquidité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.amef-consulting.com">AMEF Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
